Nos produits

* 1. L'asperge peut faire l'objet d'une livraison sur appel en début de saison si les quantités le justifient
*2. Au moment de la saison des fraises nous mettrons une note dans le p’tit mot de la semaine pour identifier les quantités livrées, en terme de nombre de casseaux de 550 ml, contenu dans les différents contenants utilisés soit paniers de 2, 3 et 4 litres et les prix pour ces formats.
Vous pouvez consultez la brochure du MAPAQ sur les fruits et légumes au Québec ici >>.
Nos produits transformés
![]() |
![]() |
Nous faisons de la transformation à la ferme, dont de la confiture de fraises, diverses marinades et conserves de légumes et des produits congelés.
Nous comptons continuer à développer ce secteur de nos activités en vous livrant 3 ou 4 produits en cours de saison, pour une valeur approximative de 10.00$ à 15.00$ par partenaire.
Il s’agira de produits que vous êtes moins enclins à faire à la maison comme confitures, marinades de légumes, relish ou encore des préparations de légumes prêts à manger.
Marinade de légumes
Mélange de chou, carotte, oignon, etc. dans une marinade. Se conserve jusqu'à 6 mois au réfrigérateur.
Confitures demi-sucre
À base de fruits biologiques ou sauvages, sucre turbinado biologique et agar-agar.
Conserve maison
À base de légumes biologiques, vinaigre et condiments non biologiques.
Tomates et fines herbes
Mises en conserve seulement, certifié biologique.
Fraises congelées sous vide
Fruits congelés sans sucre ajouté.
Légumes préparés
Légumes préparés en mélange, par exemple, pour compléter une soupe.
N.B. La disponibilité varie en cours de saison. Les prix seront disponibles en juin.
Quantités et coûts approximatifs
Les quantités proposées ci-dessus le sont à titre indicatif afin de vous permettre de faire le choix du format de panier qui vous convient le mieux. En effet, les quantités livrées dépendent des rendements obtenus aux champs et en serre.
Comme nous fonctionnons sur la base des quantités réelles livrées, il est évident que le coût total proposé est approximatif .
Il s’agit d’un coût estimé pour d’une part nous permettre d’établir une base pour fixer les avances de fonds à verser, et d’autre part pour vous permettre d’avoir un coût approximatif pour la saison.
Mais attention selon les quantités réelles livrées, le coût total peut être légèrement plus important et dans ce cas des mises de fonds supplémentaires peuvent être nécessaires en cours ou en fin de saison.
Produits d’autres fermes
Les produits des autres fermes proviennent de fermes certifiées biologiques. Il s’agit souvent de fruits comme le bleuet, le raisin, des prunes, que nous ne produisons pas.
De légumes, même, au cas où notre production ne comble pas tous les besoins; souvent des tomates en début de saison, du mesclun, etc.
Sauf bien sûr les bleuets sauvages cueillis en forêt, qui ne sont pas bio.
Produits régionaux non certifiés
Nous pouvons à l’occasion offrir par le petit mot de la semaine, des produits régionaux non certifiés, mais ils ne sont ajoutés aux paniers que suite à une commande des partenaires intéressés. Par exemple des pommes du verger Barry >>.
Ces produits ne font jamais compris dans le panier régulier et sont par conséquent chargés en surplus du panier.
| |
Qtés | Qtés | Vous recevez ce produit durant le mois indiqué par un 'x' | |||||||
| Coût unitaire | ½ panier | panier | JUIN | JUIL. | AOÛT | SEPT. | OCT. | NOV. | ||
| DE NOS CHAMPS | ||||||||||
| Ail ( gousse ) | 0,85 $ | 2,00 | 4,00 | x | x | |||||
| Ail (lb) | 6,75 $ | 0,50 | 1,00 | x | x | |||||
| Asperge (lb) si disponible début saison *1 | 3,75 $ | x | ||||||||
| Aubergine (lb ) | 2,30 $ | 1,50 | 3,00 | x | x | |||||
| Bette à carde (pqt 8 oz- 227 g ) | 2,00 $ | 2,00 | 3,00 | x | x | x | ||||
| Betteraves nouvelles avec feuilles (botte) | 1,50 $ | 1,00 | 2,00 | x | x | |||||
| Betteraves (lb ) | 1,10 $ | 8,00 | 12,00 | x | x | x | x | x | ||
| Brocoli ( unité ) | 2,80 $ | 7,00 | 10,00 | x | x | x | x | |||
| Carottes nouvelles ( lb) | 1,50 $ | 3,00 | 5,00 | x | x | |||||
| Carottes (lb ) incluant spécialités | 1,10 $ | 30,00 | 40,00 | x | x | x | x | |||
| Céleri (unité ) | 2,75 $ | 1,00 | 1,00 | x | x | x | ||||
| Céleri-rave (lb) | 2,25 $ | 3,00 | 6,00 | x | x | x | ||||
| Chou rouge, vert, de Savoie ( lb ) | 0,85 $ | 14,00 | 20,00 | x | x | x | x | x | ||
| Chou de Bruxelles (lb ) | 4,00 $ | 2,00 | 3,00 | x | x | |||||
| Chou chinois ( lb ) | 1,25 $ | 4,00 | 6,00 | x | x | x | ||||
| Chou-fleur blanc et de couleur (unité ) | 3,30 $ | 4,00 | 7,00 | x | x | x | ||||
| Chou-rave ( lb ) | 1,50 $ | 4,00 | 6,00 | x | x | x | x | |||
| Citrouille petite | 2,50 $ | 1,00 | 1,00 | x | x | |||||
| Coût | ½ panier | panier | JUIN | JUIL. | AOÛT | SEPT. | OCT. | NOV. | ||
| Concombre de champ ( unité ) | 0,85 $ | 6,00 | 10,00 | x | x | x | ||||
| Courge spaghetti et d’hiver, musquée | 1,15 $ | 18,00 | 25,00 | x | x | x | x | |||
| Épinard ( 8oz -227 g) | 3,30 $ | 4,00 | 6,00 | x | x | x | x | |||
| Fèves jaune ou vertes – haricot- (lb ) | 2,75 $ | 7,00 | 10,00 | x | x | x | ||||
| Fève soya fraîche (lb) si disponible | 5,00 $ | 0,50 | 1,00 | x | ||||||
| Kale ( chou frisé ) ( paquet ) | 1,60 $ | 1,00 | 1,00 | x | ||||||
| Laitues diverses jeunes ( unité) | 1,20 $ | 2,00 | 4,00 | x | x | |||||
| Laitues diverses matures ( unité ) | 1,65 $ | 16,00 | 22,00 | x | x | x | x | x | ||
| Maïs sucré (douzaine ) | 6,50 $ | 3,00 | 5,00 | x | x | |||||
| Oignons verts ( échalotes ) paquet | 1,60 $ | 4,00 | 6,00 | x | x | |||||
| Oignons minis (paquet 3-4 ) | 1,60 $ | 2,00 | 4,00 | x | x | |||||
| Oignons ( lb ) | 1,10 $ | 20,00 | 30,00 | x | x | x | x | |||
| Panais (lb ) | 2,25 $ | 3,00 | 5,00 | x | x | x | ||||
| Coût | ½ panier | panier | JUIN | JUIL. | AOÛT | SEPT. | OCT. | NOV. | ||
| Piment fort frais ou sec ( petit sac ) | 2,25 $ | 1,00 | 1,00 | x | ||||||
| Poireau mini (paquet 5-6 ) | 2,30 $ | 1,00 | 2,00 | x | ||||||
| Poireau ( lb ) | 2,50 $ | 5,00 | 8,00 | x | x | x | x | |||
| Pois sucré Snap pea mange-tout rond (lb) | 4,25 $ | 2,00 | 3,00 | x | x | |||||
| Pois mange-tout plat (lb) | 4,25 $ | 1,00 | 1,00 | |||||||
| Poivron vert (lb ) | 2,90 $ | 2,50 | 4,00 | x | x | x | ||||
| Poivron de couleur en mélange( lb ) | 3,40 $ | 2,00 | 3,00 | x | ||||||
| Pomme de terre nouvelle (lb ) | 1,10 $ | 4,00 | 6,00 | x | x | |||||
| Pomme de terre (lb ) | 1,00 $ | 25,00 | 35,00 | x | x | x | x | |||
| Rabiole – navet d’été- ( lb ) | 1,70 $ | 3,00 | 6,00 | x | x | x | ||||
| Raddichio | 1,70 $ | 1,00 | 2,00 | |||||||
| Radis ( paquet de 10 ) | 1,80 $ | 3,00 | 4,00 | x | x | |||||
| Radis japonais- daïkon (lb) | 2,70 $ | 2,00 | 4,00 | x | x | |||||
| Rapini ( paquet 150 gr ) | 2,40 $ | 2,00 | 3,00 | x | x | |||||
| Roquette- aragula ( paquet 150 gr) | 2,50 $ | 2,00 | 3,00 | x | x | x | x | |||
| Rutabaga ( lb ) | 1,10 $ | 6,00 | 9,00 | x | x | x | x | |||
| Salsifis (lb ) si disponible | 2,90 $ | x | ||||||||
| Tomate cerise ( casseau 550 ml ) | 2,90 $ | 2,00 | 3,00 | x | x | |||||
| Tomate de champ ( lb ) | 1,90 $ | 4,00 | 6,00 | x | x | |||||
| Tomate italienne ( à pâte ) ( lb ) | 1,75 $ | 1,00 | 2,00 | x | x | |||||
| Zucchini et pâtisson (lb ) | 2,00 $ | 4,00 | 6,00 | x | x | x | ||||
| Coût | ½ panier | panier | JUIN | JUIL. | AOÛT | SEPT. | OCT. | NOV. | ||
| DE NOS SERRES | ||||||||||
| Concombre long | 2,50 $ | 10,00 |
14,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
| Concombre | 0,85 $ | x |
x |
x |
x |
x |
|||
| Concombre libanais (court ) unité | 0,85 $ | 12,00 |
18,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
| Mélange petites laitues (mesclun ) 6 oz 170 g | 3,40 $ | x |
x |
||||||
| Poivron vert (lb ) | 3,25 $ | 0.50 |
0,50 |
x |
|||||
| Poivron couleur (lb ) | 4,75 $ | 1,25 |
2,00 |
x |
x |
x |
|||
| Tomate beef rouge, rose ou orange( lb ) | 3,05 $ | 20,00 |
28,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
| Tomate cerise ou cocktail (casseau 550 ml) | 3,10 $ | 3,00 |
4,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
| Tomate italienne à salade (casseau 550 ml) | 3,10 $ | 1,00 |
2,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
| Coût | ½ panier |
panier |
JUIN | JUIL. | AOÛT | SEPT. | OCT. | NOV. | |
| FRUITS | |||||||||
| Cantaloup tout format | 3,00 $ | 2,00 |
3,00 |
x |
x |
||||
| Cerise de terre ( casseau 550 ml ) | 2,90 $ | 3,00 |
5,00 |
x |
x |
||||
| Fraise ( casseau 550 ml ) *2 | 2,55 $ | 12,00 |
20,00 |
x |
x |
||||
| Fraise ‘’clamshell’’ 1 lb | 3,35 $ | ||||||||
| Fraise coffre 12 casseaux (sur demande) | À fixer | x |
x |
||||||
| Melon d’eau (lb ) | 1,10 $ | 6,00 |
10,00 |
x |
x |
||||
| Rhubarbe ( paquet 5-6 tiges ) | 2,50 $ | 1,00 |
1,00 |
x |
x |
||||
| FINES HERBES | |||||||||
| Basilic ordinaire- pourpre- (paquet ) | 1,80 $ | 4,00 |
6,00 |
x |
x |
x |
|||
| Céleri-feuille (paquet ) | 1,25 $ | 1,00 |
2,00 |
x |
x |
||||
| Ciboulette ordinaire ou à l’ail ( paquet) | 1,30 $ | 2,00 |
2,00 |
x |
x |
x |
|||
| Fleurs d’ail (paquet ) | 2,25 $ | 1,00 |
2,00 |
x |
|||||
| Persil ( paquet ) | 1,30 $ | 6,00 |
x |
x |
x |
x |
|||
| Thym (paquet ) | 1,80 $ | x |
x |
||||||
| Autres: origan- sariette, etc | 1,80 $ | x |
x |
||||||
| PRODUITS D'AUTRES FERMES | |||||||||
| Fruits | |||||||||
| Bleuet cultivé bio ( casseau 550 ml) | À fixer | 2,00 |
3,00 |
x |
x |
||||
| Bleuet cueilli en forêt ( casseau 550 ml ) | À fixer | 2,00 |
3,00 |
x |
|||||
| Raisins ( lb ) selon disponibilité | À fixer | 0,50 |
1,00 |
x |
x |
||||
| PRODUITS TRANSFORMÉS DE LA FERME CAMPANIPOL | ||||
| Bio | Format | Prix | Note | |
| Confitures | ||||
| Fraise | oui | 250 ml | ||
| oui | 375 ml | |||
| oui | 500 ml | |||
| Marinades et conserves | ||||
| Cornichons sucrés | Non | 500 ml | ‘’Bread and butter’’ | |
| Ketchup | Non | 250 ml | ||
| Ketchup | Non | 500 ml | ||
| Relish | Non | 250 ml | ||
| Relish | non | 375 ml | ||
| Relish | Non | 500 ml | ||
| Tomates en pot | Oui | 500 ml | ||
| Tomates et herbes | Oui | 500 ml | ||
| Produits congelés | ||||
[Haut de la page]




